1955 – ЦДСА Чемпион СССР по хоккею с мячом
VII чемпионат СССР по хоккею с мячом проведён в виде однокругового турнира. Все его матчи состоялись в Москве с 17 декабря 1955 года по 13 марта 1955 года.
В чемпионате сыграно 90 матчей, в них забито в общей сложности 404 мяча.
Чемпионом СССР стала команда ЦДСА (Москва).
Итоговая таблица
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЦДСА (Москва) | 18 | 15 | 3 | 0 | 59:15 | 33 |
| 2. ОДО (Свердловск) | 18 | 10 | 5 | 3 | 53:30 | 25 |
| 3. ОДО (Хабаровск) | 18 | 9 | 6 | 3 | 45:28 | 24 |
| 4. Динамо Москва | 18 | 9 | 1 | 8 | 52:34 | 19 |
| 5. Торпедо (Красноярск) | 18 | 6 | 7 | 5 | 36:41 | 19 |
| 6. ОДО (Петразаводск) | 18 | 6 | 6 | 6 | 40:42 | 18 |
| 7. «Водник» (Архангельск) | 18 | 6 | 4 | 8 | 37:31 | 16 |
| 8. «Буревестник» (Москва) | 18 | 5 | 3 | 10 | 39:42 | 13 |
| 9. «Энергия» (Ленинград) | 18 | 2 | 4 | 12 | 19:53 | 8 |
| 10. «Металлург» (Нижний Тагил) | 18 | 1 | 3 | 14 | 24:88 | 5 |
Чемпионы СССР ЦДСА (Москва) Евгений Климанов, Анатолий Мельников — Владимир Быков, Михаил Гащенков, Виктор Чигирин, Анатолий Васильев, Борис Рундин, Вениамин Быстров, Геннадий Водянов, Владимир Елизаров, Юрий Захаров, Игорь Малахов, Владимир Меньшиков, Анатолий Филатов, Лев Шунин.
В записи нет меток.