Онлайн энциклопедия ЦСКА

Люди и события
 
 

Епанчинцев Вадим

i.jpgi.jpg Амплуа Нападающий
Рост 180
Вес 92
Дата рождения 16.03.1976
Место рождения г. Орск
Хват клюшки левый

Личная статистика
Игры Голы Передачи Очки Штрафы +/-
47 16 25 41 38 +15
Плей-офф
1 - 1 1 - -

Личная карточка игрока
сезон турнир команда и г п о шт +/-
1993-1994 Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой 1993-1994 годов. Регулярный сезон ХК Спартак 46 6 5 11 16
1993-1994 Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой 1993-1994 годов. Плейофф ХК Спартак 3 0 1 1 0
1994-1995 Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой 1994-1995 годов. Регулярный сезон ХК Спартак 43 4 8 12 24
1995-1996 Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой 1995-1996 годов. Регулярный сезон ХК Спартак 51 20 12 32 28
1995-1996 Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой 1995-1996 годов. Плейофф ХК Спартак 4 0 2 2 4
1996-1997 Чемпионат России по хоккею с шайбой 1996-1997 годов. Регулярный сезон ХК Спартак 38 10 8 18 74
1997-1998 Хоккейная Лига Восточного Побережья сезона 1997-1998. Регулярный сезон Hampton-Roads Admirals 25 5 10 15 44
1997-1998 IHL сезона 1997-1998. Регулярный сезон Cleveland Lumberjacks 34 3 6 9 18
1997-1998 Хоккейная Лига Восточного Побережья сезона 1997-1998. Плей-офф Hampton-Roads Admirals 11 2 3 5 0
1998-1999 Чемпионат России по хоккею с шайбой 1998-1999 годов. Регулярный сезон Металлург Новокузнецк 38 9 19 28 12
1998-1999 Чемпионат России по хоккею с шайбой 1998-1999 годов. Плей-офф ХК Спартак 6 0 0 0 10
1999-2000 Чемпионат России по хоккею с шайбой 1999-2000 годов. Регулярный сезон Металлург Новокузнецк 0 13 14 27 0
1999-2000 Чемпионат России по хоккею с шайбой 1999-2000 годов. Плейофф Металлург Новокузнецк 0 3 2 5 0
2000-2001 Чемпионат России по хоккею с шайбой сезона 2000-2001 Северсталь Череповец 31 6 12 18 20
2000-2001 Чемпионат России 2000-2001. Второй этап. 1я шестерка. Северсталь Череповец 10 1 1 2 18
2000-2001 Чемпионат России по хоккею с шайбой сезона 2000-2001. Плей-офф. Северсталь Череповец 9 1 4 5 6
2001-2002 Кубок Стали - 2001. Групповой турнир Северсталь Череповец 3 0 0 0 2
2001-2002 Кубок Стали - 2001. Финал Северсталь Череповец 1 0 0 0 0
2001-2002 Кубок Лады - 2001. Групповой турнир Северсталь Череповец 3 0 0 0 4
2001-2002 Кубок Лады - 2001. Финал Северсталь Череповец 1 0 0 0 0
2001-2002 Ceske Poishtovna 2001. Первый этап Еврохоккейтура 2001/2002 Сборная России 2 0 1 1 0
2001-2002 Чемпионат России по хоккею сезона 2001-2002 годов. Первый этап Северсталь Череповец 47 17 24 41 20
2001-2002 Sweden Games 2002 Сборная России 4 0 1 1 0
2001-2002 Чемпионат России 2001-2002. Плей-офф Северсталь Череповец 4 1 2 3 0
2002-2003 Турнир на призы ЛенВО - 2002 Северсталь Череповец 1 1 0 1 0
2002-2003 Чемпионат России 2002-2003 гг. Суперлига. Регулярный сезон Северсталь Череповец 50 11 29 40 14
2002-2003 Чемпионат России 2002-2003 гг. Суперлига. Плей-офф Северсталь Череповец 12 4 2 6 6
2003-2004 XII Мемориал Ромазана 2003 год Ак Барс 3 1 0 1 24
2003-2004 Чемпионат России 2003-2004 гг. Суперлига. Регулярный сезон Ак Барс 49 11 24 35 40
2003-2004 Чемпионат России 2003-2004 гг. Суперлига. Плей-офф Ак Барс 8 1 3 4 10
2004-2005 XIII Мемориал Ромазана 2004 год Ак Барс 3 1 2 3 0
2004-2005 Чемпионат России 2004-2005 гг. Суперлига. Регулярный сезон Ак Барс 45 8 20 28 40
2004-2005 Чемпионат России 2004-2005 гг. Суперлига. Плей-офф Ак Барс 4 0 0 0 4 0
2005-2006 Кубок Лады - 2005. Групповой турнир Химик Воскресенск 2 0 0 0 6
2005-2006 Кубок Лады - 2005. Финал Химик Воскресенск 1 0 1 1 0
2005-2006 Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап Химик Мск.обл. 18 3 6 9 18
2005-2006 Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап Химик Мск.обл. 14 0 10 10 26
2006-2007 XV Мемориал Ромазана, 2006 год ЦСКА 3 0 1 1 14
2006-2007 Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап ЦСКА 36 13 21 34 48 -1
2006-2007 Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап ЦСКА 17 0 11 11 34 -3
2006-2007 Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Плей-офф ЦСКА 12 2 6 8 18 1__________________

Метки:

Комментирование закрыто.