Онлайн энциклопедия ЦСКА

Люди и события
 
 

Архив - '1963'


1963 – ЦСКА чемпион СССР по хоккею

Четверг, 28.02.2008

19631.jpgПосле однокругового турнира среди 20 клубов, 10 лучших команд продолжили борьбу за медали на втором этапе. 

Столичные армейцы вернули себе звание чемпионов, завоевав его уже в 10 раз в своей истории, после 16 побед, одной ничьей и одного поражения в 18 финальных матчах. Нападающий ЦСКА Вениамин Александров установил новый рекорд страны, забросив 53 шайбы. 

Прошлогодние чемпионы "спартаковцы" довольствовались третьим местом, обойдя всего на одно очко показывавший интересный хоккей "Химик" из Воскресенска. 

Результаты матчей среди призёров на заключительном этапе. 
ЦСКА - Динамо М 0:4, 8:2
ЦСКА - Спартак М 7:2, 4:3
Динамо М - Спартак М 1:1, 2:0

Результаты чемпионата

Предварительный этап
М Команда И В Н П Ш О
1 ЦСКА 19 16 0 3 135-53 32
2 «Динамо» Москва 19 14 2 3 100-39 30
3 «Спартак» Москва 19 14 2 3 93-53 30
4 «Электросталь» 19 12 3 4 78-54 27
5 «Химик» Воскресенск 19 12 2 5 77-47 26
6 «Локомотив» Москва 19 10 6 3 78-49 26
7 «Торпедо» Горький 19 9 6 4 67-60 24
8 «Крылья Советов» Москва 19 11 1 7 77-70 23
9 СКА Ленинград 19 10 3 6 66-65 23
10 СКА Калинин 19 9 4 6 71-73 22
11 «Сибирь» Новосибирск 19 9 2 8 73-70 20
12 «СК им. Урицкого» Казань 19 6 1 12 57-89 13
13 «Аэрофлот» Омск 19 6 0 13 58-74 12
14 «Металлург» Новокузнецк 19 5 2 12 62-83 12
15 СКА Куйбышев 19 4 4 11 55-90 12
16 «Спартак» Свердловск 19 3 5 11 47-67 11
17 «Молот» Пермь 19 5 1 13 53-77 11
18 «Даугава» Рига 19 4 2 13 46-98 10
19 «Трактор» Челябинск 19 3 3 13 55-93 9
20 «Спартак» Ленинград 19 2 3 14 44-88 7

Финальные игры

За 1-10 места
М Команда И В Н П Ш О
1 ЦСКА 18 16 1 1 105-30 33
2 «Динамо» Москва 18 12 1 5 77-48 25
3 «Спартак» Москва 18 11 1 6 77-49 23
4 «Химик» Воскресенск 18 9 4 5 50-42 22
5 «Локомотив» Москва 18 8 5 5 59-52 21
6 «Крылья Советов» Москва 18 7 4 7 68-63 18
7 «Торпедо» Горький 18 7 2 9 59-70 16
8 СКА Ленинград 18 3 4 11 42-72 10
9 «Электросталь» 18 2 5 11 39-70 9
10 СКА Калинин 18 1 1 16 26-106 3

За 11-20 места
М Команда И В Н П Ш О
11 «Трактор» Челябинск 18 10 4 4 68-45 24
12 «Металлург» Новокузнецк 18 10 3 5 87-62 23
13 «Молот» Пермь 18 9 3 6 53-47 21
14 СКА Куйбышев 18 9 3 6 64-63 21
15 «Спартак» Свердловск 18 7 4 7 66-54 18
16 «Аэрофлот» Омск 18 7 3 8 61-69 17
17 «Динамо» Новосибирск 18 5 4 9 64-75 14
18 «Даугава» Рига 18 7 0 11 62-74 14
19 «Спартак» Ленинград 18 6 2 10 49-65 14
20 «СК им. Урицкого» Казань 18 6 2 10 55-75 14

Метки: