Онлайн энциклопедия ЦСКА

Люди и события
 
 

Архив - '2003'


2003 – ЦСКА Чемпион России по футболу

Суббота, 23.02.2008
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П М О Место
2. Зенит 4:1   1:0 0:0 1:2 0:0 2:1 1:0 2:2 2:1 0:0 0:0 2:1 3:0 5:1 3:0 30 16 8 6 48-32 56 2
3. Рубин 3:2 1:2   3:1 1:0 2:1 0:0 3:1 3:1 1:0 5:0 1:0 4:0 1:0 0:0 3:1 30 15 8 7 44-29 53 3
4. Локомотив 1:3 1:2 1:1   6:1 2:0 2:1 1:2 2:1 2:1 0:0 3:0 2:0 1:0 6:0 1:0 30 15 7 8 54-33 52 4
5. Шинник 1:1 3:0 2:2 1:1   0:0 1:0 1:1 2:0 1:2 4:1 2:2 2:0 3:0 2:1 1:1 30 12 11 7 43-34 47 5
6. Динамо 2:3 7:1 0:0 1:1 1:2   1:1 1:2 2:1 3:2 1:1 3:1 0:0 0:1 2:0 3:2 30 12 10 8 42-29 46 6
7. Сатурн 2:2 1:3 1:1 0:0 2:1 0:1   2:0 1:1 3:2 2:1 4:1 2:2 0:3 2:1 2:0 30 12 9 9 40-37 45 7
8. Торпедо 3:2 1:2 4:2 1:0 1:1 1:1 4:3   0:0 3:0 1:1 0:3 2:0 3:0 3:0 1:1 30 11 10 9 42-38 43 8
9. Крылья Советов 0:2 2:1 0:0 3:0 1:0 1:0 3:1 4:2   0:2 3:0 3:0 3:0 2:0 0:0 1:1 30 11 9 10 38-33 42 9
10. Спартак 0:0 1:1 0:2 2:5 3:1 2:1 0:1 1:0 1:1   1:0 3:2 1:2 0:2 1:1 2:1 30 10 6 14 38-48 36 10
11. Ростов 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:2 0:0 2:1 3:2   4:3 3:1 1:0 1:0 0:2 30 8 10 12 30-42 34 11
12. Ротор 1:2 1:4 3:1 0:2 0:0 0:1 0:1 2:0 1:0 1:1 2:0   2:1 2:2 2:0 3:0 30 9 5 16 33-44 32 12
13. Алания 0:1 0:2 1:0 3:2 0:1 0:1 1:0 0:0 1:1 3:0 1:0 1:0   2:0 0:1 1:0 30 9 4 17 23-43 31 13
14. ФК Москва 2:1 0:1 1:2 1:3 1:2 0:1 2:3 0:0 3:0 0:0 0:3 1:0 3:1   1:1 0:0 30 8 5 17 25-39 29 14
15. Уралан 2:2 1:0 1:1 1:2 0:2 1:5 0:0 2:2 0:0 1:2 3:1 0:1 2:1 1:0   1:0 30 6 10 14 23-47 28 15
16. Черноморец 0:1 1:0 1:0 2:5 2:1 0:1 0:1 2:4 1:3 2:3 2:2 1:0 3:0 1:2 1:1   30 6 6 18 30-49 24 16
В записи нет меток.